ÜRÜN KODU:  H05V3V3H6-F

Article Number Number of cores + nominal cross-section Overall dimensions (approx.) mm Net weight (approx.) kg/km Copper weight kg/km Standart supply length
HS12G075 10G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 39,4 270 75 500 m
HS16G075 14G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 50,0 365 99 500 m
HS20G075 18G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 60,6 432 124 500 m
HS24G075 22G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 71,2 488 150 500 m
HS30G075 28G X 0,75+2x(0,22) 4,3 X 78 630 180 500 m
HS12G100 10G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 35 290 108 500 m
HS16G100 14G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 46 340 144 500 m
HS20G100 18G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 57 420 180 500 m
HS24G100 22G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 68 550 216 500 m

ÜRÜN KODU: DİJİTAL ASANSÖR KABLOSU

Article Number Number of cores + nominal cross-section Overall dimensions (approx.) mm Net weight (approx.) kg/km Copper weight kg/km Standart supply length
HS12G075 10G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 39,4 270 75 500 m
HS16G075 14G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 50,0 365 99 500 m
HS20G075 18G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 60,6 432 124 500 m
HS24G075 22G X 0,75+2x(2×0,22) 4,3 X 71,2 488 150 500 m
HS30G075 28G X 0,75+2x(0,22) 4,3 X 78 630 180 500 m
HS12G100 10G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 35 290 108 500 m
HS16G100 14G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 46 340 144 500 m
HS20G100 18G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 57 420 180 500 m
HS24G100 22G X 1,00+2x(2×0,22) 4,5 X 68 550 216 500 m

ÜRÜN KODU: H05VVH6-F

N12G075 12G X 0,75 4,3 X 34 270 75 500 m
N16G075 16G X 0,75 4,3 X 45 365 99 500 m
N20G075 20G X 0,75 4,3 X 55 432 124 500 m
N24G075 24G X 0,75 4,3 X 66 488 150 500 m
N30G075 30G X 0,75 4,3 X 78 640 186 500 m
N12G100 12G X 1 4,3 X 35 290 108 500 m
N16G100 16G X 1 4,3 X 46 340 144 500 m
N20G100 20G X 1 4,3 X 57 420 180 500 m
N24G100 24G X 1 4,3 X 68 510 216 500 m

ÜRÜN KODU: H05V3V3D3H6-F

Article Number Number of cores + nominal cross-section Overall dimensions (approx.) mm Net weight (approx.) kg/km Copper weight kg/km Standart supply length
H12G075T 12G X 0,75 4,3 X 40 290 75 500 m
H16G075T 16G X 0,75 4,3 X 50 385 99 500 m
H20G075T 20G X 0,75 4,3 X 60 460 124 500 m
H24G075T 24G X 0,75 4,3 X 71 550 150 500 m
H28G075T 28G X 0,75 4,5 X 78 650 175 500 m
H12G100T 12G X 1 4,5 X 42 330 108 500 m
H16G100T 16G X 1 4,5 X 51 400 144 500 m
H20G100T 20G X 1 4,5 X 62 520 180 500 m
H24G100T 24G X 1 4,5 X 73 615 216 500 m